Providing you the best range of designer silver kandora, casting silver kamar belt, silver ladies fancy kandora, ladies fancy silver kandora, traditional silver kandora and fancy silver kandora with effective & timely delivery.
Get Latest Price
| Silver Type | Pure Silver |
| Item Weight | mix weight |
| Material | Silver |
| Purity | 38 |
| Weight | 150 |
| Brand | SJ |
| Packaging Type | Box |
| Occasion | Party wear |
Get Latest Price
| Silver Type | Pure Silver |
| Item Weight | 200 Gram |
| Material | SILVER |
| Purity | 38 |
| Weight | 125 TO 175 GRAM |
| Brand | SJ |
| Occasion | Casual Wear |
| Packaging Type | SINGLE PACKING |
| Finishing | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Silver Type | Pure Silver |
| Item Weight | mix weight |
| Material | Silver |
| Jewellery Type | kandora |
| Design | Fancy |
| Brand | BP |
| Occasion | All Occasions |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Silver Type | Pure Silver |
| Item Weight | mix weight |
| Material | Silver |
| Brand | SJ |
| Jewellery Type | kandora |
| Occasion | All Occasions |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Silver Type | Pure Silver |
| Item Weight | mix weight |
| Material | Silver |
| Purity | 92.5% |
| Weight | 25 Gram |
| Brand | BP |
| Occasion | Party wear |
| Packaging Type | Box |
Get Latest Price
| Silver Type | Pure Silver |
| Item Weight | mix weight |
| Material | Silver |
| Purity | 42 |
| Weight | 250 Gram |
| Brand | BP |
| Packaging Type | Box |
| Occasion | Party wear |
Get Latest Price
| Silver Type | Pure Silver |
| Material | Silver |
| Purity | 92.5% |
| Weight | 15 Gram |
| Brand | SP |
| Packaging Type | Box |
Get Latest Price
| Silver Type | Pure Silver |
| Item Weight | mix weight |
| Material | Silver |
| Purity | 50 |
| Jewellery Type | kandora |
| Design | Round |
| Brand | BP |
| Occasion | All Occasions |
| Packaging Type | Box |
| Finishing | SILVER POLISH |
| Stone Type | DON'T HAD STONE |
| Usage/Application | WEDDING WEAR |
| Color | WHITE |
| Origin | INDIA |
| Diamond Type | DON'T HAD DIAMOND |
| Handmade | YES |
| Country of Origin | Made in India |
| Weight | 150 GRAM |
Minimum order quantity: 12 Kg
Get Latest Price
| Layer Type | Three Layer |
| Material | Silver |
| Brand | SJ |
| Purity | 92.5% |
| Jewellery Type | KAMAR BELT KANDORA |
| Design | Fancy |
| Weight | 18 Gram |
| Size | FREE |
| Packaging Type | SINGLE PACKING IN BAG |
| Occasion | Casual Wear |
| Usage/Application | WEDDING WEAR |
| Finishing | Polish |
| Color | MULTI COLOURS |
| Handmade | YES |
| Stone Use In Jeweller | YES |
| Style | INDIAN |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 5 Kg
Get Latest Price
| Silver Type | Pure Silver |
| Weight | 12 Gram |
| Material | Silver |
| Occasion | Party wear |
| Gender | Women |
| Brand | SJ |
| Length | 8 Inch |
| Purity | 40 % |
Kartik Patel (Owner)
Hari Om Silver
Bramaniya para -4, sant kabir road B/h giniwa dying
Rajkot - 360003, Gujarat, India